Camera
근적외선(SWIR) 멀티스펙트럴 카메라
AMS-013VIRLF2
Sony의 IMX990 센서를 채용한 고감도 SWIR 4밴드 멀티스펙트럴 카메라
모델명 | AMS-013VIRLF2 | |
센서 | Sony IMX990 해상도:1280H×128V (Up to 32 lines per band) 픽셀 크기:5μm×5μm 유효촬영 센서 크기:6.4mm×0.64mm |
|
검출파장대 | Band1:1200nm / Band2 :1300nm / Band3:1450nm / Band4:1600nm | |
인터페이스 | Gigabit Ethernet (1000BASE-T) / CameraLink(SDR) / CoaXPress(CXP-3) | |
셔터 | Global shutter system | |
프레임 레이트 | Max.1760fps | |
노출시간 | 6μs ~ 10ms (설정가능범위:6μs ~ 9.99sec) | |
게인 | 0dB ~ +12dB | |
주요 기능 | 상태 LED, 외부 트리거, 다양한 보정(DSNU, PRNU, Defect pixel, LUT), ROI | |
영상 출력 | 8 / 10 / 12 bit | |
렌즈 마운트 | C 마운트 1/2 인치 | |
전원 | 입력전압범위:DC+12V~DC+24V ±1V / PoCXP의 경우:DC18.5~+26V 소비전력:4.7W(typ) ※DC+12V의 경우 |
|
작동 온도/습도 | +0℃ ~ +45℃ / 20 ~ 50% (결로 없을 때) | |
동작 온도/습도 | -15℃ ~ +65℃ / 20 ~ 80% (결로 없을 때) | |
외형 치수 | 53(W) x 53(H) x 53(D) mm (마운트 및 돌출부 포함하지 않음) | |
무게 | 220g | |
인증 | RoHS2, CE | |
SDK | SDK-TransFlyer(AZP-ACAPTF-01) / SDK-ACAPLib2(AZP-ACAP-02) |
그림 1, 여러 종류의 플라스틱을 촬상한 모습
※멀티 밴드 카메라 평가용 뷰어 MSight
좌상:1200nm / 우상:1300nm / 좌하:1450nm / 우하:1600nm
그림 1에서 파장마다 콘트라스트가 다른 플라스틱을 확인할 수 있지만, 단일 파장의 이미지만으로는 플라스틱의 콘트라스트 차이가 미묘한 종류도 있어, 모두를 판별하는 것은 어렵습니다.
AMS-013VIRLF2는, 각 밴드의 감도 특성차를 활용한 영상 처리를 실시할 수 있기 때문에, 그림 2와 같이 파장별의 이미지에 RGB를 할당한 컬러 처리에서도 판별할 수 있습니다.
그림 2, RGB 컬러 처리된 3개의 이미지를 합성한 이미지