Camera
근적외선(SWIR) 카메라

ABA-052VIR
Sony의 IMX992 센서를 채용한 고감도 VIS-SWIR 카메라

모델명 | ABA-052VIR-GE | ABA-052VIR-CXP | |
센서 | 소니 IMX992 해상도 : 2560(H) x 2048(V) 픽셀 사이즈 : 3.45μm x 3.45μm 유효 촬영 라인 길이 : 8.83mm x 7.07mm |
||
감지 파장 대역 | 400nm~1700nm | ||
인터페이스 | 10Gigabit Ethernet (10GBASE-T) | CoaXPress(CXP-12 Single) | |
셔터 | 글로벌 셔터 | ||
프레임 레이트 |
8bit | 130.9fps(max) | 130.9(max) |
10bit | 85.8fps(max) | 120.8fps(max) | |
12bit | 70.9fps(max) | 70.9fps(max) | |
노출 시간 | 8bit | 8μsec-10msec (설정 가능 범위: 8μsec-9.99sec) | |
10bit | 8μsec-10msec (설정 가능 범위: 8μsec-9.99sec) | ||
12bit | 13μsec-10msec (설정 가능 범위: 13μsec-9.99sec) | ||
게인 | 0dB ~ +12dB (설정 가능 범위: 0dB ~ +12dB) | ||
주요 기능 | 상태 LED 내부 냉각 장치, 외부 트리거, ROI, 비닝, 각종 보정 (DSNU, PRNU. Defect Pixel), 필드 업그레이드 기능 | ||
영상 출력 | 8 / 10 / 12 bit | ||
렌즈 마운트 | C-Mount 2/3 인치 | ||
전원 | 입력 전압 범위:DC+12V~DC+24V±1V PoE+ / PoCXP 대응 소비 전력:13W(Typ) ※외부 전원 DC+24V시 |
||
펠티에 설정 온도 | -30 ℃ ~ + 60 ℃ 출하시 15℃ 설정 | ||
동작 온도/습도 | + 0 ℃ ~ + 45 ℃ / 20 ~ 50 % (결로 없을 때) ※사용 환경에 따라서는 카메라에 바람을 맞추는 등의 방열 대책을 실시할 필요가 있습니다. |
||
보관 온도/습도 | + 15 ℃ ~ + 65 ℃ / 20 ~ 80 % (결로 없을 때) | ||
외형 치수 | 58 (W) x 58 (H) x 75 (D) mm(마운트 부 및 돌출부 제외) | ||
무게 | 430g | ||
환경 대응 | RoHS2 | ||
규격 | GigE Vision® / GenICam™ / GenICam™ GenTL Compliance | ||
대응 케이블 | CAT6A 대응 LAN 케이블 | CoaXPress microBNC 케이블 | |
소프트웨어 개발 키트 | 촬영 / 통신용 : SDK-AcapLib2(형명:AZP-ACAP-02) |

_ ABA-013VIR ABA-052VIR
_ (1280Hx1024V / 5×5μm) (2560Hx2048V / 3.45×3.45μm)

CoaXPress (CXP-6 Dual)