Camera

AHS-052VIR
하이퍼스펙트럴(초분광) 카메라
하이퍼스펙트럴 카메라에서 XY 좌표의 두 차원에 대한 공간 정보와 파장 축 데이터 (스펙트럼 정보)를 동시에 취득할 수 있는 카메라입니다.
AHS-052VIR은 소니의 독자적인 기술로 진화한 IMX992를 탑재했으며, 업계 최고 해상도※의 이미지 센서를 통해 고정밀 촬영이 가능한 산업용 하이퍼스펙트럼 카메라입니다.
2560 화소 라인에서 가시광 영역인 450nm부터 근적외선 영역인 1700nm까지의 파장을 분광하여, 1680밴드의 스펙트럼 정보를 취득합니다.
대상 물체의 성분 분석 및 식별이 가능하며, 가시광만으로는 볼 수 없었던 대상 물체를 비파괴・비접촉으로 측정 및 검사할 수 있습니다.
※ 화합물 반도체인 InGaAs(인듐・갈륨・비소)를 사용한 산업용 SWIR 이미지 센서 분야에서, 소니사에서 조사 기준 (2023년 11월 기준)

≪주의≫
본 제품을 생명, 신체에 해를 끼치거나 심각한 물적 손해를 발생시킬 우려가 있는 용도의 기기에는 사용하지 않도록 부탁드립니다.
만일 이러한 용도의 기기에의 사용을 희망되는 경우, 반드시 사전에 폐사 영업 부서에 상담을 부탁드립니다.
또한 군사 용도로의 사용은 중지 하십시오.
◎성분 분석이나 이물 혼입 등의 검사
◎청과의 당도·단백질·수분·필름 패키지 검사
◎재활용을 위한 폐플라스틱 선별
◎실리콘 웨이퍼의 접합 공정이나 결함 검사
◎물질이 가장 흡수, 발산하는 근적 영역의 파장대의 조사 등
모델명 | AHS-052VIR | |
촬영 소자 | InGaAs 센서 1 단 전자 냉각 유효 픽셀 수: 2560H (공간) × 1680V (분광) 픽셀 크기: 3.45μm × 3.45μm |
|
스펙트럼 파장 | 450nm ~ 1700nm | |
스펙트럼 해상도 | 4.66nm ※이론 값 | |
인터페이스 | 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) | |
촬영 방식 | Push Broom 방식 | |
렌즈 마운트 | C 마운트 2/3 인치 | |
프레임 속도 | 8 bit | 145.99FPS(max) |
10 bit | 104.63FPS(max) | |
12 bit | 85.68FPS(max) | |
노출 시간 | 8 bit | 6μsec~10msec (설정 가능 범위: 6μsec~9.99sec) ※8bit시 |
10 bit | 8μsec ~ 10msec(설정 가능 범위: 8μsec ~ 9.99sec) | |
12 bit | 13μsec ~ 10msec(설정 가능 범위: 13μsec ~ 9.99sec) | |
픽셀 클럭 | 74.25MHz | |
S/N 비 | 47dB | |
영상 출력 | 8 / 10 / 12 bit | |
Gain | 0dB ~ +12dB(설정 가능 범위: 0dB ~ 30dB) | |
블랙 레벨 | 0LSB ~ 127LSB 가변 (10bit시) | |
주요 기능 | 상태 LED, 내부 냉각 메커니즘, 외부 트리거, 다양한 보정 (DSNU, PRNU, 픽셀 결함, 음영), ROI, 필드 업그레이드 기능, 파장 선택, 비닝 | |
펠티에 설정 온도 | -30℃~+60℃ 출하 시 15℃ 설정(단, 동작 온도 범위 내에서 사용하는 것) | |
전원 | 입력 전압 범위:DC +12V~+24V±1V 소비 전력:13 W(typ)※외부 전원 DC+24V 시 |
|
작동 온도 / 습도 | +0℃~+45℃ 20~80%(단 결로 없는 일) ※사용 환경에 따라서는 카메라에 직접 에어 쿨링 등의 방열 대책 필요 |
|
저장 온도 / 습도 | -15℃~+65℃ 20~80%(무결로) | |
외형 치수 | 92(W)×92(H)×241(D)mm (커넥터 부분 미포함) | |
무게 | 2.0kg(typ.) | |
규격 | GigE Vision®, GenICam™, GenICam™ GenTL | |
환경 대응 | RoHS2 | |
카메라 업데이트 기능 | SightCam | |
케이블(영상 출력) | CAT6A, CAT7 대응 LAN 케이블(옵션) | |
소프트웨어 개발 키트 | 촬영/통신용 : SDK-AcapLib2(형명:AZP-ACAP-02) Hysight:하이퍼 스펙트럼 카메라용 Viewer |
비고)
– 기재된 사양 및 외관은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
– 올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품 보증 범위 내에서 사용하십시오.

