APX-3664G3
CXP-6 Quad相机一台, 可链接两台Dual/Single相机 采集卡
产品型号 | APX-3664G3 |
图像输入 I/F | CoaXPress Rev1.1 CXP-6Quad (25Gbit / s) x1 ※ 1 链接相机 CXP-6Dual (12.5Gbit / s) x2 ※ 1 ~ 2 链接相机 ※ 可以同步 CXP-6 Single (6.25Gbit / s) x2 ※ 1 ~ 2 链接相机 ※ 可以同步 搭载4个DIN 1.0 / 2.3 (以9mm间隔放置) |
图像输入 数据 | 8,10,12bit 黑白/RGB |
相机电源输出 | Power Over CoaXPress : + 24V (13W) x4 ※ 从板子内部生成 + 24V 电压 |
内存 | DDR3 SO-DIMM 2GB |
编码器 | RS-422 (Lane 驱动) A 相, B 相, Z相 1MHz (MAX) 配备32位计数器和一对32位/ 16位比较寄存器 |
通用 I / O | SDR 连接器 通用输入: 8ch (TTL / Open collector 控制曝光 · 两种同步输入) 通用 输出: 4ch (TTL / Open collector flash 输出兼用) RS-422 输入 : 4ch (轴编码器输入用兼3ch) |
事件 | 图像输入 开始, DMA 结束 GPIN 等 |
FPGA 温度 监控 | 对应 |
系统总线 | PCI Express3.0 (Gen3)×4 8.0GT/s |
电压 | + 12V ± 8 % (外部 + 12V 连接器 有) |
使用环境 | 温度 : 0 ℃ ~ 50 ℃, 湿度 : 30 ~ 85 % (无结露) |
外形尺寸 | 190.00mm × 111.15mm 面板幅宽 20mm |
对应 OS | Windows 10/7 (32bit/64bit) |
软件 (可选) | SDK-TransFlyer / SDK-AcapLib2 |
备注)
– 规格和外观如有变更,恕不另行通知。
– 电流消耗不包括浪涌电流。
– 要正确使用本产品,请在使用前阅读使用说明书,请在产品的保修范围内使用。
– 规格和外观如有变更,恕不另行通知。
– 电流消耗不包括浪涌电流。
– 要正确使用本产品,请在使用前阅读使用说明书,请在产品的保修范围内使用。