AOC-162
将Camera Link转换为Opt-C:Link的转换器
型号 | AOC-162 | |
Camera Link I / F | Base Configuration 2ch Medium Configuration 1ch Full Configuration 1ch 配备两个SDR26引脚 对应Area,Line相机 |
|
PoCL | 对应 | |
光 I / F | 通道数 | 2ch |
传送速度 | 6.25Gbps | |
传送模式 | MultiMode | |
激光形式 | 850nm VCSEL | |
节点到节点的最大距离 | 最大距离根据150米电缆规格而变化。 | |
激光安全标准 | Class 1 | |
连接器 | LC 连接器 | |
电缆规格 | 核心直径 50μm /62.5μm 包层直径 125μm | |
通讯协议 | Opt-C: Link 原始协议 | |
消费电流 | 0.8A (浪涌纹波电流除外) | |
使用环境 | 温度: 0 ℃ ~ 50 ℃, 湿度: 35 % ~ 85 % (无结露) | |
外形 | 61mm × 95mm × 28mm | |
环境 对应 | RoHS 对应 |
备注)
– 规格和外观如有变更,恕不另行通知。
– 电流消耗不包括浪涌电流。
– 要正确使用本产品,请在使用前阅读使用说明书,请在产品的保修范围内使用。
– 规格和外观如有变更,恕不另行通知。
– 电流消耗不包括浪涌电流。
– 要正确使用本产品,请在使用前阅读使用说明书,请在产品的保修范围内使用。