APX-5360G3A
分辨率12bit,3.6GSps高速采样A / D转换板
型号 | APX-5360G3A | |
模拟 I/F | 输入 | 单端 2ch (interleaved:单端 1ch) |
输入阻抗 | 50Ω | |
耦合 | DC Coupling | |
输入范围 | ±0.5V | |
解析度 | 12bit | |
采样率 | 最大 1.8GSps / interleaved:3.6GSps | |
频段 | 900MHz-3dB | |
输入最大额定值 | ± 2V(供电时) ± 1.5V(未共电时) | |
模拟性能 | SFDR:68.0dB@1800MSps, Fin1MHz SNR:56.3dB@1800MSps, Fin1MHz ENOB:9.0bit@1800MSps, Fin1MHz |
|
外部时钟输入 | 频道数量: 1 信号级别: 0.4Vp-p~1.5Vp-p(Sine Wave / Square Wave) 频率: 5MHz~100MHz(使用PLL时) 150MHz~1800MHz(在直接采样时) 输入阻抗: 1MΩ/50Ω(交流耦合) 连接器形状: SMA |
|
通用端口:DIO | 频道数: DI 4ch DO 4ch 信号级别: LVTTL 连接器 型号:HDR-EC26LFDT1-SLD+ |
|
模拟输出 | 频道数: 2 解析度: 16bit 输出范围:±4V |
|
触发 | 外部触发/模拟触发/软件驱动 模拟触发:边缘脉冲 触发位置:延迟前/后 |
|
最大样本数 | 2Gword/2ch, 4Gword/1ch | |
内存 | DDR3-SDRAM(8G字节) | |
系统总线 | PCI-Express3.0(Gen3)8.0GT/s× 8 | |
电源 | +12V±8%, +12V/3.4A(40.8W) | |
工作环境 | 温度 0~50℃, 湿度 35%~85%(无结露) | |
FPGA | 5GXMA3K1F40I2N(ALTERA) | |
尺寸(突出部除外) | 220.15mm× 106.65mm面板宽度 20mm | |
对应系统 | Windows7/8/10的各 32bit/64bit系统 | |
对应环境 | RoHS |
备注)
规格和外观如有变更,恕不另行通知。
◎ 电流消耗不包括浪涌电流。
◎ 要正确使用本产品,请在使用前阅读使用说明书,请在产品的保修范围内使用。
规格和外观如有变更,恕不另行通知。
◎ 电流消耗不包括浪涌电流。
◎ 要正确使用本产品,请在使用前阅读使用说明书,请在产品的保修范围内使用。
– AWP-ADCTOOL-01:A/D用评价工具
– AWP-ADCLV-01:A/D LabVIEW, VI库
如需定制APX-5360G3A FPGA,请联系我们。