
APX-3701
소니 GVIF2 인터페이스 탑재 산업용 프레임그래버

모델명 | APX-3701 |
시스템 버스 | PCI Express Gen 3 ×4 |
이미지 입력 I/F | GVIF2 |
데이터 속도 | 2.4/4.8Gbps ※실효 속도에 제한이 걸리는 경우가 있습니다 |
채널 수 | 6ch |
Power Over Coax 사양 | +16V(4W/ch) 출력(합계 24W 출력 16V/1.5A) |
카메라 전원 출력 | 외부 공급 커넥터 |
이미지용 GPIO | MIL40 핀 커넥터 |
FPGA 온도 모니터링 | 지원 |
전원 | DC+12V±8% |
소비 전류 | 1.1A (Power over Coax 공급 분 제외) |
동작 환경 | 온도: 0~50℃ 습도: 35~85%RH(무결로) |
외형(보드) 크기 | 길이 167.65mm×폭 111.15mm 패널 폭 21.59mm(돌출부 제외) |
환경 대응 | RoHS10 |
대응 OS | Windows10/Windows11 64bit |
소프트웨어 | SDK-AcapLib2(형명:AZP-ACAP-02) |
비고)
– 기재된 사양 및 외관은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
– 전원은 돌입 전류를 포함하고 있지 않습니다.
– 올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품 보증 범위 내에서 사용하십시오.
– 기재된 사양 및 외관은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
– 전원은 돌입 전류를 포함하고 있지 않습니다.
– 올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품 보증 범위 내에서 사용하십시오.
