Camera
Opt-C:Link 카메라

Omron Sentech 카메라
12M / 93.4fps 시리즈
STC-CMB120AOPT (흑백) , STC-CMC120AOPT (컬러)
| 해상도 | 12M | ||
| 모델명 | 흑백 | STC-CMB120AOPT | STC-CMB120AOPT-F |
| 컬러 | STC-CMC120AOPT | STC-CMC120AOPT-F | |
| 촬영 소자 | 1.76 인치 (대각선 28.1mm) 정방형 픽셀 12M Progressive, Color CMOS (CMOSIS: CMV12000) |
||
| 유효 화소 수 | 4096 (H) x 3072 (V) | ||
| 칩 크기 | 22.5 x 16.9 mm | ||
| 셀 크기 | 5.5 (H) x 5.5 (V) μm | ||
| 주사 방식 | Progressive | ||
| ROI | 지원 | ||
| 프레임 속도 | 93.4Hz (8bit) | ||
| 영상 출력 I / F | Opt C : Link, MultiMode | ||
| 노이즈 레벨 (8 비트 출력 시) | TBD | ||
| 최저조도 | TBD | ||
| 동기 방식 | 내부 동기화 | ||
| 셔터 스피드 | 21 [us] ~ 115.4 [s] (LINE 단위 엣지 프리셋) 22 [us] ~ 16.777215 [s] (us 단위) | ||
| Gain | 1 ~ 5 배 | ||
| 전원 입력 전압 | DC12V ± 10 % | ||
| 소비 전력 | TBD | ||
| 트리거 모드 | 엣지, Pre- 트리거 (V 재설정) 펄스 폭 트리거 (V 재설정) | ||
| 통신 기능 | RS232 (Opt C : Link를 통해) | ||
| 외형 치수 | 72 (W) x 72 (H) x 90 (D) mm mm * 커넥터 제외 | ||
| 광학 필터 | IR 컷 필터 없음 | ||
| 재질 | 알루미늄 합금 | ||
| 렌즈 마운트 | M42 | F 마운트 | |
| 외부 연결 커넥터 | LC 커넥터 (카메라: SFP + 광 커넥터 x 2 개), 전원 커넥터: HR10A-7R-6PB (히로세(Hirose)) |
||
| 무게 | TBD | ||
| 작동 온도 | 온도 : -5 ~ 40 ℃ | ||
| 저장 온도 | 온도 : -30 ~ 70 ℃ | ||
| 진동 | TBD | ||
| 충격 | 가속도 38 G, 6ms (사인 반 파) 각 방향 3 회 | ||
| CE | 취득 예정: EMS: EN61000-6-2, EMI: EN55022 (Class B) | ||
| 환경대응 | RoHS 준수, REACH 대응 | ||
| 오므론 센텍 주식회사의 공식 사이트 : 바로가기 | |||
비고)
– 기재된 사양 및 외관은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
– 소비 전류는 돌입 전류를 포함하고 있지 않습니다.
– 제대로 제품을 사용하시기 위해 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품 보증 범위 내에서 사용하십시오.
– Intel, Intel Core은 Intel Corporation의 상표입니다. 기타 모든 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.
– 기재된 사양 및 외관은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
– 소비 전류는 돌입 전류를 포함하고 있지 않습니다.
– 제대로 제품을 사용하시기 위해 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품 보증 범위 내에서 사용하십시오.
– Intel, Intel Core은 Intel Corporation의 상표입니다. 기타 모든 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.
ENG
KOR
CHN
JPN