GigE I/F board
USB I/F board
Analog I/F board
Digital I/F board
| 모델명 | 카메라 입력 | 라인 | 영역 | FPGA | 해당버스 | 비고 |
| * GigE I/F Board | ||||||
| APX-34102 | 10Gigabit Ethernet × 2 | ● | ● | PCI Express3.0(Gen3) 8.0GT/sx 4 | ||
| APX-3442 | 10Gigabit Ethernet × 2 | ● | ● | PCI Express3.0(Gen3) 8.0GT/sx 4 | ||
| APX-3404-I350 | Gigabit Ethernet × 4 | ● | ● | PCI Express2.0(Gen2) 5.0GT/sx 4 | ||
| * USB3.0 I/F board | ||||||
| APX-3424A | USB3.0 × 4ch | ● | ● | PCI Express2.0(Gen2) 5.0GT/s x 4 | ||
| * Digital I/F Camera Support Board | ||||||
| APX-3302-LV | LVDS | PCI Express2.0 (Gen2) 2.5GT / s (Max) × 1 | ||||
ENG
KOR
CHN
JPN




