
APX-3701
索尼 GVIF2 接口工业用图像采集卡
| 型号 | APX-3701 |
| 系统总线 | PCI Express Gen 3 ×4 |
| 图像输入接口 | GVIF2 |
| 数据速度 | 2.4/4.8Gbps ※实际速度可能受到限制 |
| 通道数量 | 6通道 |
| Power Over Coax 规格 | +16V(4W/通道)输出(总计24W输出,16V/1.5A) |
| 相机电源输出 | 外部供电连接器 |
| 图像用GPIO | MIL40针连接器 |
| FPGA 温度监控 | 有 |
| 电源 | DC+12V±8% |
| 消耗电流 | 1.1A (不含Power over Coax供电部分) |
| 工作环境 | 温度: 0~50℃ 湿度: 35~85%RH(无凝结) |
| 外形(板卡)尺寸 | 长度 167.65mm×宽度 111.15mm 面板宽度 21.59mm(不含突出部) |
| 环保规范 | RoHS10 |
| 支持操作系统 | Windows10/Windows11 64bit |
| 软件 | SDK-AcapLib2(型号:AZP-ACAP-02) |
备注)
– 规格及外观如有变更,恕不另行通知。
– 电源参数不包含浪涌电流。
– 为正确使用产品,请务必在使用前阅读使用说明书,并在产品保修范围内使用。
– 规格及外观如有变更,恕不另行通知。
– 电源参数不包含浪涌电流。
– 为正确使用产品,请务必在使用前阅读使用说明书,并在产品保修范围内使用。

OMRON SENTECH GVIF Camera Information : Click Here

ENG
KOR
CHN
JPN